≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃圾、舊混凝(níng)土塊破碎
應用範圍: 廣泛應用於礦山、建材(cái)、交通、能源、化工等行業的產品(pǐn)分級
YK圓振動篩是一種多層數、新型高效振動篩,專為建(jiàn)築垃圾破碎成品(pǐn)料篩(shāi)分設計,采用塊偏心激(jī)振器及輪胎聯軸器,具有外形新穎,性能可靠,噪聲小,維(wéi)修方便(biàn),技術參數合理,生產(chǎn)能力大等特點。
電機通過(guò)輪胎式連軸節驅動激振器、偏心塊高速度旋(xuán)轉產生強(qiáng)大的離心力,使(shǐ)篩(shāi)箱作強製性、連續的圓運動,物料則隨篩箱(xiāng)在傾斜的篩麵(miàn)上作連續的拋擲,不斷地翻轉和(hé)鬆(sōng)散,細粒級有機會向料層(céng)下部移動,並通過篩孔(kǒng)排出,卡在篩(shāi)孔的物料可以跳出,防止篩孔堵塞,這樣(yàng)周而複始的完成了粒度的(de)分級和篩選過程。
篩分效率高、篩淨率高
結(jié)構簡單(dān)、運行可靠、重量輕、體積(jī)小、便於維護保養(yǎng)
振動平穩、工作(zuò)可靠、壽命長
可采用(yòng)封閉式結構機身,抑製粉(fěn)塵汙染
型 號 | 篩麵(miàn)麵積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 篩麵尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡迎來(lái)廠考察更多(duō)設備