≤1500㎜
60-1900t/h
適用物料: 石灰石,石(shí)英石,河卵石(shí),玄武岩,銅礦石等物料
應用範圍: 應用於礦山、建材、交通、能源、化工等行業
BW係列板式喂料(liào)機為連續輸送物料機械(xiè)的一種,主要用(yòng)於沿水平(píng)或(huò)傾斜方向向破碎機、輸送機或其(qí)他工作機械連續均勻地配給和轉運物料,主要用於一(yī)級破碎喂(wèi)料,喂料能力強、效率高。
采用高強度推土機模鍛鏈條為牽(qiān)引件,兩根鏈條繞過安裝在機體頭部(bù)的一對驅(qū)動鏈輪和(hé)機體尾部(bù)的一對張緊(jǐn)輪聯成封閉形回路,在兩排鏈條(tiáo)的每個鏈節上裝配了相互交迭、重型(xíng)結構的輸(shū)送(sòng)槽而成為一(yī)個連續的(de)能夠運載物料的輸送線路。其自重和物料的重量(liàng)由安裝在機體上多排支重輪、鏈托輪和滑道(dào)梁(liáng)支承。傳動係統經交流變頻(pín)調速電動機聯接減速機,再由漲(zhǎng)套與(yǔ)驅動裝置直(zhí)聯驅動運載機構低速運行。將尾部料倉卸入的物料沿(yán)輸(shū)送(sòng)線路運至機體的前方排出(chū),實現向(xiàng)下方的(de)工作(zuò)機械連續均勻(yún)喂料的目的。
輸送槽的實際裝料寬度(dù)大、喂料效率高
對具有鋒利棱角的和對輸送機有強(qiáng)烈磨損性的物料或成件物品都可輸(shū)送,而且輸送物料塊狀(zhuàng)(粒度(dù))大
可左傳動(dòng),也可右傳(chuán)動,可水平輸送物料,也可傾斜輸送物料。其傾斜角在0-30度之間(jiān),用(yòng)戶可根據實際現場(chǎng)選定(dìng)
可作較長距離的輸送,鏈板抗彎強度大,耐衝擊
類別 | 型號 | 槽板寬度(dù)(mm) | 頭尾輪中(zhōng)心(xīn)距(jù)(mm) | 傾角(°) | 產量(liàng)(t) | 輸(shū)送速度(m/s) | 入料粒度(mm) | 電機功率(kW) | 減(jiǎn)速機傳動比(bǐ)(i) | 重(chóng)量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型板喂機 | BWL1000×3000 | 1000 | 3000 | 0 | 200-250 | 0.02-0.27 | ≤400 | 11 | 63 | 8 |
BWL1000×4000 | 4000 | 0 | 30-140 | 0.02-0.19 | ≤600 | 15 | 90 | 9.5 | ||
BWL1000×10000 | 10000 | 23 | 30-150 | 0.02-0.15 | ≤500 | 18.5 | 250 | 17.2 | ||
BWL1200X8500 | 1200 | 8500 | 0 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 15 | 250 | 15.6 | |
BWL1200X10710 | 11002 | 20 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 18.5 | 250 | 18.6 | ||
BWL1250×3500 | 1250 | 3500 | 0 | 40-400 | 0.02-0.27 | ≤650 | 11 | 63 | 9.2 | |
BWL1250×4750 | 4922 | 0 | 300-350 | 0.02-0.27 | ≤150 | 15 | 63 | 10.5 | ||
BWL1250×12000 | 12000 | 5 | 20-100 | 0.015-0.15 | ≤600 | 18.5 | 50 | 17.5 | ||
BWL1250×14000 | 14000 | 0 | 30-300 | 0.03-0.15 | ≤500 | 22 | 200 | 22.5 | ||
BWL1250×10080 | 10080 | 20 | 100-200 | 0.03-0.15 | ≤600 | 18.5 | 200 | 16.9 | ||
BWL1400×6000 | 1400 | 6000 | 0 | 30-300 | 0.02-0.11 | ≤600 | 15 | 100 | 12.9 | |
BWL1500X9000 | 1500 | 9000 | 20 | 40-400 | 0.03-0.15 | ≤500 | 45 | 250 | 18.5 | |
BWL1600X4750 | 1600 | 4922 | 0 | 30-150 | 0.03-0.2 | ≤500 | 45 | 250 | 12.1 | |
重型板喂機(jī) | BWZ1250×9000 | 1250 | 9000 | 15 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 30 | 315 | 37.5 |
BWZ1250×9000 | 9000 | 0 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 18.5 | 315 | 24.3 | ||
BWZ1500×8000 | 1500 | 8000 | 20 | 30-850 | 0.02-0.2 | ≤800 | 45 | 200 | 36.6 | |
BWZ1800×10000 | 1800 | 10000 | 20 | 30-600 | 0.03-0.2 | ≤800 | 37 | 250 | 47 | |
BWZ2200X10000 | 2200 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1000 | 55 | 250 | 83 | |
BWZ2300X10000 | 2300 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1250 | 55 | 250 | 85 |
歡迎來廠(chǎng)考察更多設備